Have you ever wondered how grateful can be your pet for your care and love? Little hearts of those animals we take care of are able to warm us and hide from sad thoughts no matter how big our pets are.
After activating all necessary modules you need to assign them to correct positions. In PrestaShop admin panel from the top menu select Modules > Positions. To place module in the required position just drag it to the position section of the modules list.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Новые товары v1.10.0 | displayRightColumn | 1 |
Блок многоуровневой навигации v2.1.3 | displayLeftColumn | 1 |
Блок списков избранного v1.3.1 | displayLeftColumn | 2 |
Лидеры продаж v1.8.0 | displayLeftColumn | 3 |
Блок CMS (контент) v2.1.1 | displayLeftColumn | 4 |
Блок производителей v1.4.0 | displayLeftColumn | 5 |
Моя учетная запись v1.4.0 | displayLeftColumn | 6 |
Payment logos block. v0.4.0 | displayLeftColumn | 7 |
Блок скидки v1.3.0 | displayLeftColumn | 8 |
Блок поставщиков v1.2.0 | displayLeftColumn | 9 |
Блок тегов v1.3.0 | displayLeftColumn | 10 |
Блок просмотренных товаров v1.3.0 | displayLeftColumn | 11 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayLeftColumn | 12 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayHome | 1 |
TemplateMonster Search v1.0.5 | displayTop | 1 |
Корзина покупателя v1.6.0 | displayTop | 2 |
Главное горизонтальное меню v2.0.9 | displayTop | 3 |
Ненайденные страницы v1.5.0 | displayTop | 4 |
Ключевые слова поисковой машины v1.4.0 | displayTop | 5 |
Блок списков избранного v1.3.1 | displayTop | 6 |
Отзывы о товаре v3.5.1 | displayTop | 7 |
TM Mega Menu v1.5.8 | displayTop | 8 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayFooter | 1 |
Блок категорий v2.9.3 | displayFooter | 2 |
Блок "Моя учетная запись" в футере v1.6.0 | displayFooter | 3 |
Блок CMS (контент) v2.1.1 | displayFooter | 4 |
Блок многоуровневой навигации v2.1.3 | displayFooter | 6 |
Обработка данных статистики v1.5.0 | displayFooter | 6 |
TemplateMonster Olark Chat v1.0.2 | displayFooter | 7 |
TemplateMonster Newsletter v1.0.2 | displayFooter | 8 |
Рекомендуемые товары на главной v1.8.0 | displayHomeTab | 1 |
Новые товары v1.10.0 | displayHomeTab | 2 |
Лидеры продаж v1.8.0 | displayHomeTab | 3 |
Блок скидки v1.3.0 | displayHomeTab | 4 |
Рекомендуемые товары на главной v1.8.0 | displayHomeTabContent | 1 |
Новые товары v1.10.0 | displayHomeTabContent | 2 |
Лидеры продаж v1.8.0 | displayHomeTabContent | 3 |
Блок скидки v1.3.0 | displayHomeTabContent | 4 |
Слайдшоу на Вашей главной странице v1.6.0 | displayTopColumn | 1 |
Конфигуратор шаблона v2.1.1 | displayTopColumn | 2 |
Блок постоянных ссылок v0.3.0 | displayNav | 1 |
Language block v1.5.0 | displayNav | 2 |
Блок валют v0.4.0 | displayNav | 3 |
TemplateMonster Header Account Block v1.1.1 | displayNav | 4 |
In PrestaShop you can use predefined image dimensions for product images, category images, manufacturers etc.
For example, images of the 'home' dimensions are usually used for the category listing product images, 'large' for main product image on the product info page.
To configure product image dimensions, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Images and set the image dimensions as displayed below:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 500 | 500 |
large_default | 800 | 800 |
thickbox_default | 1000 | 1000 |
category_default | 270 | 270 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 500 | 500 |
tm_large_default | 800 | 800 |
tm_small_default | 98 | 98 |
tm_cart_default | 80 | 80 |
tm_medium_default | 125 | 125 |
tm_thickbox_default | 1000 | 1000 |
tm_category_default | 270 | 270 |
cart_default | 80 | 80 |
In Prestashop you can activate or deactivate sidebars for subpages, featured in table.
To configure layout, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Themes > Advanced settings.
Meta | Left Column | Right Column |
---|---|---|
Best sales | + | |
Contact us | ||
index | ||
Manufacturers | + | |
New products | + | |
Forgot your password | ||
Prices drop | + | |
Sitemap | ||
Suppliers | + | |
Address | + | |
Addresses | + | |
Login | + | |
Cart | ||
Discount | + | |
Order history | ||
Identity | + | |
My account | ||
Order follow | ||
Credit slip | + | |
Order | ||
Search | ||
Stores | ||
Order | ||
Guest tracking | + | |
Order confirmation | ||
product | ||
category | + | |
cms | ||
module-cheque-payment | + | |
module-cheque-validation | + | |
module-bankwire-validation | + | |
module-bankwire-payment | + | |
Products Comparison | ||
Cronjobs callback | + | |
Smartblog archive | + | |
Smartblog category | + | |
Smartblog details | + | |
Smartblog search | + | |
Smartblog tagpost | + | |
module-tmsearch-search | + |
Have you ever wondered how grateful can be your pet for your care and...